| 類型 | 系列 | 特性 | 標準型 | 超小型 | 低等效串聯電阻 | 長壽命 | 使用溫度範圍 (°C) | 額定工作電壓範圍 (Vdc) | 靜電容量範圍 (µF) | 負荷壽命 (小時) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通型 | RA | 標準品 | -40~+85 | 6.3~100 | 0.1~22000 | 2000 | ||||
| -25~+85 | 160~450 | 0.47~1000 | ||||||||
| RK | 寬溫標準品 | -40~+105 | 6.3~100 | 0.47~15000 | 2000 | |||||
| -25~+105 | 160~450 | 0.47~1000 | ||||||||
| KT | 無膠管,寬溫品 | -55~+105 | 4~100 | 0.1~8200 | 2000 | |||||
| -40~+105 | 160~400 | 3.3~100 | ||||||||
| -25~+105 | 450 | 3.3~33 | ||||||||
| RE | 寬溫標準品 | -40~+105 | 6.3~100 | 0.47~15000 | 3000 | |||||
| -25~+105 | 160~450 | 1~470 | ||||||||
| RM | 7(9)mm高,寬溫品 | -40~+105 | 4~63 | 0.1~1000 | 1000 | |||||
| RS | 5mm高,寬溫品 | -40~+105 | 4~50 | 0.1~470 | 1000 | |||||
| 低漏電流型 | LA | 低漏電流標準品 | -40~+85 | 10~100 | 1~4700 | 2000 | ||||
| LK | 低漏電流寬溫品 | -40~+105 | 10~50 | 0.47~1000 | 1000 | |||||
| LM | 7mm高,低漏電流品 | -40~+105 | 6.3~63 | 0.1~220 | 1000 | |||||
| LS | 5mm高,低漏電流品 | -40~+105 | 4~50 | 0.1~100 | 1000 | |||||
| 無極性型 | NP | 無極性標準品 | -40~+85 | 6.3~250 | 0.47~10000 | 2000 | ||||
| NK | 無極性寬溫標準品 | -40~+105 | 6.3~100 | 0.1~10000 | 1000 | |||||
| NM | 7mm高,無極性品 | -40~+105 | 6.3~63 | 0.1~220 | 1000 | |||||
| NS | 5mm高,無極性品 | -40~+105 | 6.3~50 | 0.1~47 | 1000 | |||||
| BP | 水平偏轉電路專用品,雙極性品 | -40~+85 | 25~50 | 2.2~10 | 1000 | |||||
| BH | 水平偏轉電路專用品,雙極性寬溫品 | -40~+105 | 25~50 | 2.2~10 | 1000 | |||||
| 低等效串聯電阻型 | TM | 低等效串聯電阻品,標準品 | -40~+105 | 6.3~100 | 1~15000 | 2000~3000 | ||||
| -25~+105 | 160~450 | 22~330 | ||||||||
| TN | 超低等效串聯電阻品 | -40~+105 | 6.3~100 | 1~15000 | 2000~5000 | |||||
| -25~+105 | 160~450 | 22~330 | ||||||||
| RZ | 無膠管,超低等效串聯電阻品 | -55~+105 | 6.3~100 | 3.3~8200 | 2000~5000 | |||||
| TL | 超低等效串聯電阻品,長壽命品 | -40~+105 | 6.3~100 | 0.47~18000 | 4000~10000 | |||||
| 125°C高溫型 | TW | 125°C高溫品 | -40~+125 | 6.3~250 | 0.47~15000 | 2000 | ||||
| 高可靠型 | TY | 高頻,高紋波電流,低等效串聯電阻長壽命品 | -40~+105 | 6.3~50 | 47~18000 | 2000~7000 | ||||
| TB | 電子鎮流器、電源和LED照明專用品 | -25~+105 | 160~450 | 2.2~180 | 2000~5000 | |||||
| TX | 長壽命,電子鎮流器、電源和LED照明專用品 | -25~+105 | 160~450 | 2.2~330 | 5000~10000 | |||||
| PL | 高紋波電流,開關式電源專用品 | -25~+105 | 400 | 33~150 | 5000 | |||||
| -40~+105 | 450 | 33~150 |

找不到產品 ?
如果您找不到您想要的產品類別,請發電子郵件到 info@fujicon.com查詢。