| 類型 | 系列 | 特性 | 標準型 | 低等效串聯電阻 | 長壽命 | 高溫 | 使用溫度範圍 (°C) | 額定工作電壓範圍 (Vdc) | 靜電容量範圍 (µF) | 負荷壽命 (小時) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準型 | PB | 標準品,2000小時 | -55~+105 | 2.5~50 | 15~3900 | 2000 | ||||
| PV | 標準品,5000小時 | -55~+105 | 2.5~50 | 15~3900 | 5000 | |||||
| 長壽命型 | PE | 長壽命品 | -55~+105 | 2.5~50 | 22~2700 | 20000 | ||||
| 125°C高溫型 | PR | 125°C高溫品 | -55~+125 | 16~160 | 4.7~2500 | 2000 | ||||
| PH | 125°C高溫,超低等效串聯電阻品 | -55~+125 | 16~63 | 4.7~1500 | 2000 | |||||
| 135°C高溫型 | PG | 135°C高溫品 | -55~+135 | 16~63 | 47~1500 | 2000 |

找不到產品 ?
如果您找不到您想要的產品類別,請發電子郵件到 info@fujicon.com查詢。