| 類型 | 系列 | 特性 | 標準型 | 低等效串聯電阻 | 長壽命 | 高溫 | 使用溫度範圍 (°C) | 額定工作電壓範圍 (Vdc) | 靜電容量範圍 (µF) | 負荷壽命 (小時) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通型 | CS | 標準品 | -55~+105 | 4~100 | 0.1~10000 | 2000 | ||||
| -40~+105 | 160~400 | 3.3~100 | ||||||||
| -25~+105 | 160~450 | 3.3~33 | ||||||||
| CK | 寬溫標準品 | -55~+105 | 4~100 | 0.1~8200 | 2000 | |||||
| -40~+105 | 160~400 | 3.3~100 | ||||||||
| -25~+105 | 450 | 3.3~33 | ||||||||
| 低漏電流型 | SC | 低漏電流品 | -55~+85 | 6.3~50 | 0.1~220 | 2000 | ||||
| 無極性型 | CN | 無極性品 | -55~+85 | 6.3~50 | 0.1~100 | 1000 | ||||
| KP | 無極性寬溫品 | -55~+105 | 6.3~50 | 0.1~47 | 1000 | |||||
| 低等效串聯電阻型 | LZ | 低等效串聯電阻品 | -55~+105 | 6.3~100 | 1~4700 | 2000 | ||||
| KZ | 超低等效串聯電阻品 | -55~+105 | 6.3~100 | 4.7~4700 | 2000~3000 | |||||
| 長壽命型 | FZ | 長壽命,超低等效串聯電阻品 | -55~+105 | 6.3~100 | 3.3~8200 | 2000~5000 | ||||
| FS | 縮體型,長壽命,超低等效串聯電阻品 | -55~+105 | 6.3~50 | 10~2200 | 2000~5000 | |||||
| EL | 寬溫長壽命品 | -55~+105 | 6.3~50 | 0.1~3300 | 2000~3000 | |||||
| KL | 5000小時長壽命品 | -55~+105 | 6.3~100 | 0.1~3300 | 3000~5000 | |||||
| 125°C高溫型 | KH | 125°C高溫,高可靠品 | -40~+125 | 10~450 | 3.3~4700 | 1000~5000 | ||||
| 高壓長壽命型 | CP | 3000小時,高壓長壽命品 | -55~+85 | 160~450 | 3.3~100 | 3000 | ||||
| CH | 3000小時,高壓長壽命品 | -55~+105 | 160~450 | 3.3~100 | 3000 | |||||
| HU | 5000小時,高壓長壽命品 | -40~+105 | 160~450 | 3.3~47 | 5000 |
找不到產品 ?
如果您找不到您想要的產品類別,請發電子郵件到 info@fujicon.com查詢。