| 类型 | 系列 | 特性 | 标准型 | 低阻抗 | 长寿命 | 高温 | 使用温度范围 | 额定工作电压范围 | 静电容量范围 | 耐久性 (小时) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 标准型 | HMV | 105°C 标准品 | -55~+105 | 25~80 | 10~330 | 10000 | ||||
| 125°C高温型 | HMR | 125°C高温使用 | -55~+125 | 16~100 | 22~1800 | 4000 | ||||
| 125°C高纹波电流型 | HME | 125°C高纹波电流使用 | -55~+125 | 25~63 | 47~470 | 4000 | ||||
| 135°C高温型 | HMG | 135°C高温使用 | -55~+135 | 25~63 | 33~560 | 4000 | ||||
| 145°C超高温型 | HMY | 145°C超高温使用 | -55~+145 | 25~63 | 33~330 | 2000 | ||||
| 150°C超高温型 | HMW | 150°C超高温使用 | -55~+150 | 25~63 | 33~270 | 1000 |
找不到产品?
如果您找不到您想要的产品类别,请发电子邮件到 info@fujicon.com查询。